
沿革
年月日 | 事項 |
昭和50年 5月 1日 | 養護老人ホーム緑寿園(定員50名)開設 |
昭和51年 5月 1日 | 特別養護老人ホーム緑寿園(定員100名)開設 |
昭和51年10月19日 | 社会福祉法人設立について厚生大臣の認可を受ける |
昭和51年11月 1日 | 社会福祉法人滝川市社会福祉事業団を設立 初代理事長に吉岡清栄(滝川市長)が就任 老人ホーム緑寿園の事業運営及び施設設備の管理委託について滝川市と契約締結 |
昭和53年 4月 1日 | 軽費老人ホーム緑寿園(定員50名)開設・受託経営 |
昭和56年 4月 1日 | 花月保育所(定員90名)受託経営・障害児保育を併せて開始 |
昭和58年 4月 1日 | 特別養護老人ホーム緑寿園の定員を100名から150名に変更 |
昭和59年 4月 1日 | 身体障害者授産施設滝川更生園(定員25名)開設・受託経営 |
昭和61年 4月 1日 | 泉保育所(定員60名)受託経営・障害児保育を併せて開始 |
昭和63年 2月 1日 | 知的障害者更生施設滝川新生園(定員20名)開設・受託経営 |
平成 元 年 4月 1日 | 泉保育所の定員を60名から45名に変更・乳児保育を併せて開始 花月保育所延長保育を開始 |
平成 元 年 8月 1日 | 特別養護老人ホーム緑寿園の定員を150名から200名に変更 |
平成 3年 4月28日 | 第2代理事長に林 芳男(滝川市長)が就任 |
平成10年 4月 1日 | 花月保育所の定員を90名から45名に変更 |
平成11年 4月 1日 | 老人保健施設ナイスケアすずかけ(定員80名・通所デイケア20名)開設・受託経営 デイサービスセンターすずかけ(定員30名)開設・受託経営 |
平成12年 4月 1日 | 西町デイサービスセンター(定員40名)受託経営 |
平成13年 3月 1日 | 泉保育所廃止(一の坂保育所に統合)に伴い運営管理受託契約解除 |
平成14年 4月 1日 | 見晴デイサービスセンター(定員20名)開設・受託経営 花月保育所の定員を45名から60名に変更 |
平成14年 7月 1日 | 見晴デイサービスセンターの定員を20名から25名に変更 |
平成15年 1月 1日 | 見晴デイサービスセンターの定員を25名から27名に変更 |
平成15年 4月 1日 | 老人保健施設ナイスケアすずかけの定員を80名から100名に変更 デイサービスセンターすずかけの定員を30名から35名に変更 |
平成15年 5月15日 | 第3代理事長に田村 弘(滝川市長)が就任 |
平成16年 4月 1日 | 一の坂保育所(定員90名)受託経営 三世代交流センター受託経営 |
平成16年 9月 1日 | 身体障害者授産施設滝川更生園の定員を25名から29名に変更 |
平成18年 4月 1日 | 花月保育所の定員を60名から130名に変更 西町デイサービスセンターの定員を40名から35名に変更 全施設が受託経営から指定管理施設となる |
平成19年 7月 1日 | 一般社会福祉法人に移行 第4代理事長に深村完市が就任 |
平成20年 4月 1日 | 江部乙保育所が新たに指定管理施設となる |
平成24年 4月 1日 | 身体障害者授産施設及び知的障害者更生施設を就労継続支援施設に移行 |
平成24年 4月 1日 | 就労継続支援施設滝川更生園の定員を29名から30名に変更 |
平成24年11月 1日 | 第5代理事長に石田誠司が就任 |
平成26年 4月 1日 | 滝川市の指定管理から事業移管となる |
|
(管理運営から経営へ) |
平成29年 7月 1日 | 老人ホーム緑寿園移転新築供用開始 |