
西町デイサービスセンター

施設・ご案内
デイサービスセンターは友達と楽しくすごせる日帰りの介護施設です
名称 | 西町デイサービスセンター |
所在地 | 〒073-0044北海道滝川市西町2丁目2-1 |
電話番号 | TEL:0125-24-0500 FAX:0125-24-0501 E-mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。 |
ご利用対象者 | 滝川市内にお住まいで、介護保険で要支援・要介護認定を受けた方。または、介護予防・日常生活支援総合事業における事業対象者。 |
営業日 | 毎週月曜日~土曜日、祝祭日も営業しております |
休館日 | 日曜日・年末年始(12/31 ~ 1/5)※年始は臨時営業として早まることがあります |
ご利用時間 | 9:30 ~ 16:00 |
利用定員 | 1日につき 35名 |
スタッフ職員 | 管理者1名 相談員2名 機能訓練指導員1名 看護師3名 介護員9名 (その他 施設管理員 調理員 歯科衛生士) |
1日の流れ
8:30 | お迎え | ||||||||||||||||||||
健康チェック・ラジオ体操 | |||||||||||||||||||||
10:00 | レクリエーション | ||||||||||||||||||||
11:30 | 嚥下体操・昼食 | ||||||||||||||||||||
お昼寝 | |||||||||||||||||||||
13:00 | お風呂・機能訓練 | ||||||||||||||||||||
14:30 | おやつ | ||||||||||||||||||||
15:40 | お送り |

基本ご利用料金
ご利用料金は、ご利用時間などで若干の差がございます
介護予防・第1号通所事業(通所介護相当サービス)(月額)
介護度 | 利用料 | 運動器機能 向上加算 |
サービス提供 体制加算 |
合計 | + | 食事提供費 (日額) |
要支援1・事業対象者 |
1,647円 |
225円 | 72円 | 1,944円 | 600円 | |
要支援2 | 3,377円 | 225円 | 144円 | 3,746円 |
※別途合計(食費は除く)に5.9%相当の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)が加わります。
※収入状況に応じて、負担割合が異なります。(1割または2割負担)
通所介護(日額)
介護度 | 利用料 | 入浴加算 | 個別機能訓練加算(Ⅰ) | サービス提供体制加算 | 食事提供費 | 合計 |
要介護1 | 572円 | 50円 | 46円 | 18円 | 600円 | 1,286円 |
要介護2 | 676円 | 50円 | 46円 | 18円 | 600円 | 1,390円 |
要介護3 | 780円 | 50円 | 46円 | 18円 | 600円 | 1,494円 |
要介護4 | 884円 | 50円 | 46円 | 18円 | 600円 | 1,598円 |
要介護5 | 988円 | 50円 | 46円 | 18円 | 600円 | 1,702円 |
※機能訓練加算は機能訓練士の勤務状況により料金が発生しない場合があります。
※別途合計(食費は除く)に5.9%相当の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)が加わります。
※収入状況に応じて、負担割合が異なります。(1割または2割負担)